IPO动态 更多
快讯 更多
- 03-04 21:48 | 宏创控股2020年亏损1.65亿同比由盈转亏销售价格下降 总经理张伟薪酬14.76万
- 03-04 21:46 | 新诺威2020年净利3亿增长9.75% 总经理韩峰薪酬54.02万
- 03-04 21:45 | 诚志股份2020年净利3.55亿下滑19.77% 董事长龙大伟薪酬497.69万
- 03-04 21:44 | 汉森制药控股股东新疆汉森质押1000万股 用于质押担保
- 03-04 21:19 | 中环环保2020年净利1.58亿增长62.43%新增订单稳步增长 董事长张伯中薪酬37.7万
- 03-04 21:16 | 中锐股份股东汤洪波减持66.5万股 套现约164.65万
- 03-04 21:16 | 朗姿股份股东减持690万股 套现约2.01亿
- 03-04 21:15 | 青鸟消防2名股东合计减持21.08万股 套现合计978.94万
- 03-04 21:15 | 华自科技股东乐洋创投减持8.79万股 套现85.65万
- 03-04 21:14 | 铂科新材3名股东合计质押203.62万股 用于个人融资
一图读懂 更多
- 一图读懂思源股份:专注视频信息系统专网建设运营 上半年净利增长64%
- 一图读懂美之高:生产置物架收纳用品 客户包括沃尔玛
- 一图读懂一森股份:综合性生态产业系列化服务公司 上半年净利增长7.18%
- 一图读懂亿玛在线:互联网智慧营销服务商 上半年研发费用增长6.87%
- 一图读懂中镁控股:耐火材料生产商 去年研发费用2953万元
- 一图读懂华兰海:电阻应变计供应商 小米、华为等成为公司合作伙伴
- 一图读懂迈达科技:以眼科超声产品为核心 拥有12项发明专利
- 一图读懂云创数据:大数据存储与智能处理为核心 合作伙伴包括联想等
- 一图读懂华阳变速:汽车变速器零部件制造企业 客户有东风汽车
- 一图读懂奥迪威:传感器及相应模组供应商 掌握多频段信号发生核心技术